Широколистни растения
Име | височина на присадката |
размер | опаковка на корена |
Acer negundo Flamingo | 100/120 | 120/140 | 10l co |
Acer palmatum Atropurpureum | 100/125 | 10l co | |
Acer platanoides Crimson King | 130/150 | 160/180 | 5 l co |
Acer platanoides Globosum | 220 | 230/250 | 10l co |
Acer platanoides Globosum | 250 | 280/300 | 10l co |
Acer platanoides Drumondii | 140/160 | 200/220 | 10l co |
Acer platanoides Royal Red | 140/160 | 160/180 | 10 l co |
Acer pseudoplatanus Briliantissimum | 140/160 | 160/180 | 10l co |
Acer pseudoplatanus Leopoldii | 140/160 | 160/200 | 10l co |
Azalia | 40/60 | 5 l co | |
Aucuba | 30/40 | 3l co | |
Berberis thumbergii Red Pilar | 20/30 | 1.5 l co | |
Berberis thumbergii Red Chief | 20/30 | 1.5 l co | |
Betula pendula Youngii | 130/140 | 140/150 | 5 l co |
Betula pendula Youngii | 250/280 | 280/300 | 30l co |
Betula utilis Doorenbos | 180/200 | 10 l co | |
Buddlea davidi | 20/30 | 1,5 l co | |
Buddlea davidi | 30/40 | 3 l co | |
Buxus | 20/30 | 3 l co | |
Buxus | 30/40 | 5 l co | |
Caluna | 8_10 | 0.7I con | |
Carpinus betulus | 60/80 | p11/1 | |
Cidonia japonica | 20/30 | 1.5 l co | |
Cidonia japonica | 40/60 | 3 l co | |
Clematis | 60/80 | 3 l co | |
Corilus avelana Pendula | 125/150 | B | |
Cornus alba Sibirica | 40/60 | 1.5l | |
Cornis alba Flaviramea | 40/60 | 1.5l | |
Cotoneaster Dammeri | 20/30 | 1,5 l co | |
Cotoneaster Horisontalis | 20/30 | 1,5 l co | |
Cotoneaster Rubin | 20/30 | 1,5 l co | |
Crataegus laevigata Paul Skarlet | 250/300 | cont | |
Erica | 8_10 | 0,5 l co | |
Euonymus fortunei Emerald Gajeti | 20/30 | 1,5 l co | |
Euonymus fortunei Emerald Gold | 20/30 | 1,5 l co | |
Fagus sylvatica Pendula | 100/120 | 110/130 | 7.5l co |
Fagus sylvatica Purpurea Pendula | 100/120 | 120/140 | 5l co |
Fraxinus exelsior Pendula | 120/140 | 10 l co | |
Hosta | 20/30 | 1,5 l co | |
Hibiscus syriacus | 20/30 | 1,5 l co | |
Hibiscus syriacus | 30/40 | 3l co | |
Hibiscus syriacus Woodbridge | 100/125 | B | |
Hydrangea hortensis | 30/40 | 3 l co | |
Kariopteris incana | 30/40 | 1,5 l co | |
Keria japonica | 20/30 | 1,5 l co | |
Keria japonica | 30/40 | 3l co | |
Keria japonica variegata | 20/30 | 1,5 l co | |
Keria japonica variegata | 30/40 | 3l co | |
Lavandula | cont | ||
Ligustrum ovalifolium | 20/30 | 1,5 l co | |
Ligustrum ovalifolium | 40/60 | 1.5l co | |
Liriodendron tulipifera | 250/300 | cont | |
Lonicera Hercroft | 20/30 | 1,5 l co | |
Lonicera japonica | 20/30 | 1,5 l co | |
Lonicera japonica | 60/80 | 3 l co | |
Lonicera peliata | 20/30 | 1,5 l co | |
Magnolia Ricki | 40/60 | 3 l co | |
Magnolia Susan | 40/60 | 3 l co | |
Magnolia soulangeana Alexandrina | 60/80 | 3 l co | |
Magnolia Soulangeana | 80/100 | 5 l co | |
Magnolia liliflora Nigra | 30/40 | 3 l co | |
Magnolia Kobus | 100/150 | B | |
Malus Red Jade | 200+ | 12 l co | |
Malus Poyalty | 6//8 | B | |
Malus Van Eseltine | 5//6 | B | |
Morus alba Pendula | 140/170 | 5l co | |
Parthenocissus quinquefolia | 15/20 | 1,5 l co | |
Parthenocissus quinquefolia | 60/80 | 1.5/3 l | |
Parthenocissus tricuspidata Veitchii | 60/80 | 1,5 l co | |
Phisocarpus opulifolius | 30/40 | 1,5 l co | |
Phisocarpus opulifolius Diabolo | 30/40 | 1.5l co | |
Potentila fruticosa | 20/30 | 1.5 l co | |
Potentila fruticosa | 25/30 | 3 l co | |
Prunus laur. Otto Luyken | 40/60 | cont | |
Prunus laur. Baumgardner | 30/40 | B | |
Prunus laur. Baumgardner | 30/40 | cont | |
Prunus laur. Baumgardner | 40/60 | B | |
Prunus laur. Baumgardner | 40/60 | cont | |
Prunus laur. Baumgardner | 60/80 | B | |
Prunus laur. Shipkinensis | 30/40 | B | |
Prunus laur. Shipkinensis | 40/60 | B | |
Prunus laur. Shipkinensis | 60/80 | B | |
Prunus eminens Umbraculifera | 160 | 160/180 | 5l co |
Prunus cerasifera Nigra | 250/300 | B | |
Pyracanhta coccinea | 20/30 | 1,5 l co | |
Rhododendroni | 30/40 | 4 l co | |
Rhus Typhina | 200/300 | B | |
Robinia hispida Macrophylla | 140 | 160/170 | 5 l co |
Salix caprea Kilmarnock | 100/120 | 5 l co | |
Salix integra Hakuro-nishiki | 20/40 | 1,5 l co | |
Salix integra Hakuro-nishiki | 100/120 | 5 l co | |
Salix integra Pendula | 100/120 | 3 l co | |
Salix caprea Tricolor | 100/120 | 3l co | |
Salix purpurea Pendula | 120/130 | 3 l co | |
Sorbus intermedia | 210/240 | 20l co | |
Spiraea japonica Goldflame | 20/30 | 1,5 l co | |
Spiraea japonica Goldmound | 20/30 | 1,5 l co | |
Spiraea japonica Japaness Dwarf | 15/20 | 1,5 l co | |
Spiraea japonica Little Princes | 20/30 | 1.5l co | |
Spiraea Douglasii | 30/40 | 1,5 l co | |
Spiraea Douglasii | 40/60 | 3 l co | |
Spiraea Vanhoutei | 30/40 | 1,5 l co | |
Spiraea Vanhoutei | 40/60 | 3 l co | |
Syringa vulgaris | 40/60 | 3l co | |
Tilia caucasica | 180/200 | 10 l co | |
Tilia Cordata | 180/200 | 10 l co | |
Tsuga canadensis Nana | 20/30 | 3 l co | |
Ulmus holandika Wredei | 150/200 | 10l co | |
Weigela florida | 20/30 | 1,5 l co | |
Weigela florida | 30/40 | 3 l co | |
Weigela Folis purpurea | 20/30 | 1.5l co | |
Weigela Folis purpurea | 40/50 | 2l co | |
Weigela florida variegata | 20/30 | 1,5 l co | |
Weigela florida variegata | 30/40 | 3l co | |
Yucca | 30/40 | 5 l co |
Забележка:
„20/30″ – височина на растението
„3 l co“ – размер на контейнера
„В“ – зебляна бала
„5//6″ – обиколка на стеблото в см измерена на 1м височина